| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Tonking |
| Certificación: | ISO, HACCP, Kosher |
| Número de modelo: | TK-xilitol |
| Cantidad de orden mínima: | 1 KG |
| Detalles de empaquetado: | 1 kg por bolsa, 25 kg por tambor |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000 kg por mes |
| Apariencia: | polvo cristalino blanco | Número de caso: | 87-99-0 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Aditivo alimenticio | Función: | Edulcorante |
| Solubilidad: | Solubilidad | Tiempo de conservación: | 2 años |
| Paquete: | 1 kg por bolsa, 25 kg por tambor | Muestra: | 20 gramos |
| Resaltar: | Polvo de xilitol natural de grado alimenticio,Azúcar a granel Polvo de xilitol natural,Cas 87-99-0 Polvo de xilitol natural |
||
87-99-0 y el resto.Edulcorante de grado alimenticio Xylitol natural en polvo Cas 87-99-0 Azúcar de xylitol a granel
El xilitol es un compuesto orgánico con una fórmula química de C5H12O5. Es originario de Finlandia y es un edulcorante natural extraído de materiales vegetales como el abedul, el roble, el maíz y el bagasse.En la naturalezaEl xylitol tiene un amplio rango de distribución y se encuentra ampliamente en varias frutas, verduras y granos, pero el contenido es muy bajo.es un intermediario del metabolismo normal del azúcar en el cuerpo humano.
| Nombre del artículo | Polvo de xilitol |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco |
| Grado | Grado alimenticio |
| Especificación | El 99% |
| El CAS | 87-99-0 y el resto. |
| Muestra | Muestra gratuita |
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días |
Aplicación del polvo de xilitol
1El xilitol puede sustituir al azúcar y utilizarse en dulces, pasteles y bebidas según las necesidades normales de producción.
2El xilitol se puede utilizar como edulcorante y humectante.
3El xilitol también se puede utilizar en leche condensada, caramelos, dulces, etc. Cuando se utiliza en pasteles, no se produce ningún marrón.