Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Tonking |
Certificación: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Número de modelo: | TK-Aloe Vera Gel en polvo |
Cantidad de orden mínima: | 1 kg |
Detalles de empaquetado: | 1 kg por bolsa, 25 kg por tambor o personalizado |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000 kg por mes |
Apariencia: | Polvo blanco | Parte utilizada: | Gelado |
---|---|---|---|
Especificaciones: | 100X, 200X | Función: | Salud, cuidado de la piel |
Grado: | Grado alimenticio, grado cosmético | Muestra: | Disponible |
Tiempo de conservación: | 3 años | Paquete: | Como usted ha pedido. |
Resaltar: | 200x Aloe Vera en polvo congelado seco |
Cosmético natural puro de grado 200X Aloe Vera Polvo congelado seco Aloe Vera Gel en polvo
El gel de aloe vera es un jugo líquido (purificado y procesado) obtenido de la porción de jugo de las hojas de aloe perennes de la familia de las Liliaceae.diversos carbohidratosEs un líquido verde amarillento con una densidad relativa de 0,98 - 1,02 y un valor de pH de 4 - 6.
El polvo liofilizado de gel de aloe vera se utiliza principalmente como productos de protección de la piel y el cabello en cosméticos.antiinflamatorio y picazón, analgésico, antiacné, pecas y manchas de desvanecimiento. También se puede usar en medicina y alimentos.
Extracto de Aloe Vera en polvo |
||
Punto de trabajo | Ingredientes activos | Especificación |
Encuesta | - ¿Qué quieres decir? | 10%, 20%, 90% |
Aloe-Emodina | El 95%,98%. | |
Ratio | / | 10:1 |
Polvo liofilizado | / | 100:1, 200:1 |
Polvo seco por rociado | / | 100:1, 200:1 |
COA del gel de aloe vera en polvo liofilizado
Punto de trabajo | Especificación | Método | Resultado |
Propiedad física | |||
Apariencia | Polvo fino | Organoleptico | Se ajusta |
El color | Polvo blanco | Organoleptico | Se ajusta |
Olor | Características | Organoleptico | Se ajusta |
Análisis general | |||
Identificación | Identico a la muestra de R.S. | El HPLC | Se ajusta |
Ratio | 100:1 | El HPLC | Se ajusta |
Pérdida por secado | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Espojo | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
Contaminantes | |||
Residuos de pesticidas | Cumplir con la USP32<561> | Las demás sustancias químicas | Se ajusta |
Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsénico ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Microbiología | |||
Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Normas empresariales | 119 |
Levadura y moho | ≤ 100 cfu/g | Normas empresariales | 41 |
Es el E. Coli. | - No. | Normas empresariales | Se ajusta |
Salmónella | - No. | Normas empresariales | Se ajusta |
Aplicación del gel de aloe vera en polvo liofilizado:
1El Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder se utiliza en el campo de alimentos y bebidas.
2El Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder se utiliza en el campo cosmético.