| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TK |
| Certificación: | KOSHER HACCP |
| Número de modelo: | Extracto de cúrcuma en polvo |
| Cantidad de orden mínima: | 1 KG |
| Detalles de empaquetado: | Basado en la solicitud |
| Tiempo de entrega: | Dos o tres días hábiles |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 kg/mes |
| Nombre del producto: | Polvo del extracto de la cúrcuma | Tiempo de conservación: | 2 años |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la malla: | 80 de malla | Utilizado: | Producto de atención médica |
| Solubilidad: | Disoluble en agua | El color: | Amarillo anaranjado |
| Resaltar: | Extracto de cúrcuma en polvo Curcumina natural,Extracto de cúrcuma en polvo al 95%,Curcumina 95% Extracto de cúrcuma en polvo |
||
Venta caliente Curcumina natural 95% en polvo Extracto de cúrcuma en polvo
Apariencia:Polvo fino de color amarillo naranja
Parte utilizada:Las raíces
Especificación:El 90% al 95%
Método de ensayo:El HPLC
Muestra gratuita: 10 ~ 20 g
| Punto de trabajo | Especificación |
| Apariencia | Polvo fino de color amarillo naranja |
| Olor | Características |
| Tamaño de la malla | Tamaño de malla del 100% al 80 |
| Análisis general | |
| Pérdida por secado | ≤ 5,0% |
| Espojo | ≤ 3,0% |
| Contaminantes | |
| Plomo (Pb) | ≤ 1,0 ppm |
| Arsénico ((As)) | ≤ 1,0 ppm |
| Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 ppm |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,05 ppm |
| Microbiología | |
| Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g |
| Levadura y moho | ≤ 100 cfu/g |
| Es el E. Coli. | - No. |
| Salmónella | - No. |