| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Tonking |
| Certificación: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
| Número de modelo: | TK-Aloe Vera Gel Polvo congelado seco |
| Cantidad de orden mínima: | 1 KG |
| Detalles de empaquetado: | 1 kg por bolsa, 25 kg por tambor o personalizado |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000 kg por mes |
| Apariencia: | Polvo blanco | Parte utilizada: | GEL |
|---|---|---|---|
| Especificaciones: | 200:1 | Función: | Atención sanitaria |
| Grado: | Grado alimenticio, grado cosmético | Muestra: | Disponible |
| Tiempo de conservación: | 36 meses | Paquete: | Como usted lo pide |
| Resaltar: | Áloe Vera Gel Freeze Dried Powder,Polvo natural de Aloe Vera liofilizado |
||
Venta al por mayor en granel Gel de Aloe Vera natural puro Polvo congelado 200:1 100:1 En stock
El polvo de gel de aloe vera se elabora a partir de hojas naturales de aloe vera a través de tierra, filtrado, concentración y secado en congelación en polvo.cuidado del cabello, cuidado bucal y demás.
Extracto de Aloe Vera en polvo |
||
| Punto de trabajo | Ingredientes activos | Especificación |
| Encuesta | - ¿Qué quieres decir? | 10%, 20%, 90% |
| Aloe-Emodina | El 95%,98%. | |
| Ratio | / | 10:1 |
| Polvo liofilizado | / | 100:1, 200:1 |
| Polvo seco por rociado | / | 100:1, 200:1 |
COA del gel de aloe vera en polvo liofilizado
| Punto de trabajo | Especificación | Método | Resultado |
| Propiedad física | |||
| Apariencia | Polvo fino | Organoleptico | Se ajusta |
| El color | Polvo blanco | Organoleptico | Se ajusta |
| Olor | Características | Organoleptico | Se ajusta |
| Análisis general | |||
| Identificación | Identico a la muestra de R.S. | El HPLC | Se ajusta |
| Ratio | 100:1 | El HPLC | Se ajusta |
| Pérdida por secado | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
| Espojo | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
| Contaminantes | |||
| Residuos de pesticidas | Cumplir con la USP32<561> | Las demás sustancias químicas | Se ajusta |
| Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
| Arsénico ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
| Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0 < 2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
| Microbiología | |||
| Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Normas empresariales | 119 |
| Levadura y moho | ≤ 100 cfu/g | Normas empresariales | 41 |
| Es el E. Coli. | - No. | Normas empresariales | Se ajusta |
| Salmónella | - No. | Normas empresariales | Se ajusta |
Aplicación del gel de aloe vera en polvo liofilizado:
1El Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder se utiliza en el campo de alimentos y bebidas.
2El Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder se utiliza en el campo cosmético.