| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TK |
| Certificación: | Halal Kosher Haccp |
| Número de modelo: | TK-betacaroteno |
| Cantidad de orden mínima: | 1 kg |
| Detalles de empaquetado: | Basado en solicitud |
| Tiempo de entrega: | Dos o tres días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se re |
| Capacidad de la fuente: | 2000 kg por tambor |
| Nombre del producto: | Beta Carotene | Utilizado: | Alimentación |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la malla: | 80 de malla | Tiempo de conservación: | 2 años |
| Solubilidad: | Disoluble en agua | Storeage: | Lugar fresco y seco |
| El color: | Amarillo | ||
| Resaltar: | Jugo de zanahoria en polvo,Extracto vegetal en polvo de betacaroteno,Zumo de zanahoria en polvo Soluble en agua |
||
Jugo de zanahoria de alta calidad en polvo Extracto de zanahoria en polvo Beta caroteno
Nombre del producto:Extracto de zanahoria en polvo
Nombre en latín:Daucus carota Linn. ¿Qué es eso?
Parte de la planta utilizada:Carrotas
Ingredientes activos: jugo concentrado en polvo
Apariencia:Amarillo polvo fino
| Punto de trabajo | Especificación |
| Apariencia | Está bien.En polvo |
| El color | Naranja clara |
| El olor | Características |
| Tamaño de la malla | 95% a través80 de malla |
| Humedad | ≤ 5,0% |
| Contenido en cenizas | ≤ 5,0% |
| Metales pesados | |
| Total de metales pesados | No más10ppm |
| Arsénico (As) | No más2 ppm |
| El plomo (Pb) | No más2 ppm |
| Cadmio ((Cd) | No más1 ppm |
| Mercurio (Hg) | No más0.1 ppm |
Otros ingredientes:
Tiene Muchos nutrientes importantes, incluidos el alfa y beta caroteno B, beta caroteno,
Las vitaminas, la vitamina C, betacaroteno, hierro, potasio, incluida la luteína.